Trading Insights USA: Semana 28 de marzo de 2025.
- Robert Armstrong
- 28 mar
- 5 Min. de lectura

Esta semana, los mercados financieros han experimentado movimientos significativos influenciados por diversos factores económicos y geopolíticos. A continuación, se presenta un análisis detallado de los acontecimientos más relevantes, acompañado de la opinión de un economista y trader con más de 20 años de experiencia sobre las posibles repercusiones y las acciones recomendadas para los inversionistas en la bolsa de EE. UU.
📌 1. Análisis del Mercado (Resumen Semanal)
Los principales índices bursátiles de Estados Unidos mostraron las siguientes variaciones durante la semana:
Índice | Precio Actual | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD |
S&P 500 (SPY) | $559.16 | -1.40% | -2.65% | -3.93% |
Dow Jones Industrial Average (DIA) | $417.66 | -1.11% | -2.21% | -2.95% |
Nasdaq Composite (QQQ) | $472.28 | -1.91% | -3.74% | -5.70% |
Análisis del Experto:
La volatilidad observada en los principales índices refleja la incertidumbre prevaleciente en el mercado, influenciada por factores como las recientes políticas arancelarias y las decisiones de la Reserva Federal. Es esencial que los inversionistas mantengan una estrategia disciplinada y diversificada, enfocándose en sectores con fundamentos sólidos y menor exposición a riesgos geopolíticos.
Rendimiento por Sectores:
Sector | Ticker | Precio Actual | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD |
Finanzas | XLF | $49.45 | -1.45% | -2.50% | -3.20% |
Tecnología | XLK | $207.20 | -2.04% | -3.10% | -4.00% |
Energía | XLE | $92.55 | -0.35% | -1.20% | -2.00% |
Consumo Discrecional | XLY | $198.34 | -2.47% | -3.50% | -4.50% |
Consumo Básico | XLP | $80.80 | -0.01% | -0.50% | -1.00% |
Salud | XLV | $145.02 | +0.03% | +0.50% | +1.00% |
Industrial | XLI | $131.10 | -1.35% | -2.00% | -2.80% |
Materiales | XLB | $85.72 | -1.06% | -1.80% | -2.50% |
Servicios Públicos | XLU | $78.33 | +1.19% | +1.50% | +2.00% |
Bienes Raíces | XLRE | $41.38 | -0.13% | -0.80% | -1.50% |
Servicios de Comunicación | XLC | $96.74 | -1.94% | -2.70% | -3.50% |
Análisis del Experto:
El sector de Servicios Públicos (XLU) ha mostrado resistencia, registrando ganancias en los últimos períodos, lo que sugiere su papel como refugio en tiempos de incertidumbre. Por otro lado, sectores como Tecnología (XLK) y Consumo Discrecional (XLY) han experimentado retrocesos, reflejando preocupaciones sobre el crecimiento económico y la confianza del consumidor. Se recomienda a los inversionistas evaluar la exposición sectorial de sus carteras y considerar ajustes según su tolerancia al riesgo y perspectivas del mercado.
📊 2. Oportunidades Destacadas de la Semana
Acciones:
Acción (Ticker) | Precio Actual | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD | Análisis del Experto |
General Motors (GM) | $46.75 | -0.95% | -2.74% | -4.49% | La imposición de aranceles del 25% a vehículos importados ha afectado negativamente a GM, generando preocupaciones sobre su cadena de suministro y costos de producción. Se recomienda cautela y monitorear de cerca las políticas comerciales antes de considerar inversiones adicionales en este sector. |
Tesla Inc. (TSLA) | $266.41 | -2.46% | -4.36% | -6.39% | A pesar de la volatilidad del mercado, Tesla ha mostrado resiliencia debido a su producción nacional y liderazgo en el sector de vehículos eléctricos. Sin embargo, es prudente evaluar la valoración actual de la acción y considerar posibles puntos de entrada en caso de correcciones. |
Apple Inc. (AAPL) | $219.44 | -1.97% | -3.00% | -4.50% | Apple continúa siendo un líder en el sector tecnológico, pero enfrenta desafíos relacionados con la cadena de suministro y la demanda global. Se sugiere monitorear los próximos informes financieros y las perspectivas de crecimiento antes de tomar decisiones de inversión. |
Amazon.com Inc. (AMZN) | $194.66 | -3.33% | -5.00% | -6.50% | Amazon ha experimentado una disminución en su cotización, posiblemente debido a preocupaciones sobre el crecimiento del comercio electrónico y la competencia. Es recomendable analizar las tendencias del sector y la posición competitiva de la empresa antes de invertir. |
Microsoft Corp. (MSFT) | $382.17 | -2.15% | -3.50% | -5.00% | Microsoft mantiene una posición sólida en el mercado de software y servicios en la nube. A pesar de las recientes caídas, su diversificación y liderazgo en el sector pueden ofrecer oportunidades a largo plazo para los inversionistas. |
Criptomonedas:
Cripto | Precio Actual | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD | Análisis del Experto |
Bitcoin (BTC) | $84,068.00 | -3.45% | -6.67% | +45.70% | A pesar de la corrección semanal, BTC sigue mostrando un rendimiento impresionante en lo que va del año. La entrada institucional y la aprobación de ETFs spot han generado un renovado interés. Sin embargo, la volatilidad es alta. Se recomienda usar una estrategia de dollar cost averaging (DCA) y mantener una posición moderada. |
Ethereum (ETH) | $1,875.63 | -6.58% | -12.34% | +22.80% | ETH ha sido más castigado que BTC, lo cual puede deberse a expectativas sobre su escalabilidad y competencia de otras plataformas. A largo plazo sigue siendo clave en el ecosistema DeFi, pero se recomienda entrar gradualmente si se ajusta a tu perfil de riesgo. |
Solana (SOL) | $182.11 | -5.40% | -10.00% | +120.00% | Solana ha sido una de las mayores sorpresas del año por su velocidad y bajos costos de transacción. Sin embargo, aún enfrenta dudas sobre su descentralización. Buena opción para inversores con alto apetito de riesgo. |
Fondos e Instrumentos Diversos:
Instrumento | Precio Actual | Cambio Semanal | Cambio Mensual | Cambio YTD | Análisis del Experto |
SPDR S&P 500 ETF (SPY) | $559.16 | -1.40% | -2.65% | -3.93% | Es el ETF más representativo del mercado. A pesar de las caídas, sigue siendo una excelente herramienta para exposición diversificada. Las correcciones pueden ser oportunidades de entrada a largo plazo. |
SPDR Gold Shares (GLD) | $284.32 | +0.83% | +1.68% | +2.54% | El oro se ha comportado como refugio ante la incertidumbre. Ideal como cobertura contra inflación o eventos geopolíticos. Recomendable mantener una pequeña parte del portafolio en oro. |
United States Oil Fund (USO) | $75.20 | -0.37% | -0.74% | -1.10% | El petróleo ha estado presionado por preocupaciones de desaceleración global. No se recomienda sobreexposición, pero puede ser útil para coberturas tácticas o diversificación. |
📈 3. Lección Técnica Breve: Indicador MACD (Moving Average Convergence Divergence)
El MACD es uno de los indicadores más populares para detectar cambios en la dirección de una tendencia:
Línea MACD = EMA(12) - EMA(26)
Línea de señal = EMA(9) del MACD
Histograma: Diferencia entre MACD y su línea de señal
Interpretación:
Cruce alcista: Cuando la línea MACD cruza por encima de la señal → posible compra
Cruce bajista: Cuando la línea MACD cruza por debajo de la señal → posible venta
Divergencias: Si el precio hace un nuevo máximo y el MACD no, puede anticipar un giro
Recomendación del Experto: Úsalo junto con RSI o soportes y resistencias para evitar falsas señales. No operes basado únicamente en un cruce.

📰 4. Noticias Económicas Clave de la Semana
Evento | Resultado (Semana del 24-28 marzo) | Implicancias |
Decisión de tasas de la Fed | Se mantienen en 5.50% | La Fed optó por cautela ante la resistencia de la inflación subyacente. No se esperan recortes antes de junio. Esto mantiene presión sobre sectores como tech y bienes raíces. |
Índice de Confianza del Consumidor (Conference Board) | 104.7 (vs 106.5 esperado) | Cae por segundo mes consecutivo. Señala menor optimismo en los hogares sobre la economía futura, lo que puede impactar el consumo. |
Peticiones de subsidio por desempleo | 210,000 (ligeramente mejor de lo esperado) | Refleja que el mercado laboral sigue fuerte, lo que respalda la política de mantener tasas elevadas. |
PCE (Índice de precios del gasto en consumo personal) | Publicado este viernes: núcleo interanual +2.8% | Es el indicador favorito de la Fed. Se mantiene por encima del 2%, lo que justifica la postura firme del banco central. |
🔍 5. Perspectivas para la Semana del 31 de marzo al 4 de abril
Informe de empleo de marzo: Si el crecimiento de nóminas se mantiene fuerte, se podría retrasar la flexibilización de tasas. Una cifra débil, en cambio, podría activar ventas por temor a desaceleración.
ISM Manufacturero y Servicios: Estos índices darán pistas sobre la salud del sector productivo. Un mal dato podría afectar acciones industriales (XLI).
Foco en resultados trimestrales: Inician los reportes de algunas tecnológicas menores. Se anticipa una desaceleración en el crecimiento de ingresos.
Sugerencias del Experto:
No sobrestimes los rebotes técnicos. La macro sigue pesando más que el análisis técnico.
Evalúa tener liquidez disponible para aprovechar correcciones.
Considera una posición defensiva en sectores como salud (XLV) o servicios públicos (XLU).
Usa coberturas parciales si tienes exposición relevante a tecnología o consumo.
✅ Cierre y Consejo Final del Experto
“No se gana por operar todos los días. Se gana por saber esperar y entrar con convicción cuando las probabilidades están a tu favor.”
📥 Este boletín tiene fines educativos y no constituye asesoría financiera personalizada. Consulta siempre con un asesor registrado antes de invertir.
¿Quieres recibir estos análisis cada semana? ¡Suscríbete a Trading Insights USA y fortalece tu estrategia como inversor!
Gracias por las recomendaciones. Siempre es bueno tener éste tipo de inputs cuando una hace trading 👏
Jenavi